Saltar al contenido
EQUIPO FAVORITO | PUNTOS |
Ponferradina | 1787.0 |
CD Eldense | 1755.5 |
Albacete Balompié | 1648.8 |
Cartagena | 1644.3 |
Burgos CF | 1643.0 |
Rayo Vallecano | 1630.8 |
Xérez Deportivo | 1589.0 |
Racing de Santander | 1570.1 |
Granada C. F. | 1567.0 |
C. D. Leganés | 1553.2 |
C. D. Numancia | 1544.6 |
Castellón | 1537.0 |
Getafe C. F. | 1535.8 |
Valencia C. F. | 1533.2 |
Levante U. D. | 1527.5 |
C. D. Lugo | 1524.5 |
Elche C. F. | 1521.0 |
Girona F. C. | 1517.0 |
UD Logroñés | 1514.0 |
Real Valladolid C. F. | 1507.8 |
Deportivo Alavés | 1498.0 |
U. D. Las Palmas | 1496.0 |
Sevilla F. C. | 1494.4 |
Real Sociedad | 1493.0 |
R. C. D. Español | 1490.0 |
Hércules | 1488.0 |
Athletic Club | 1487.6 |
Real Zaragoza | 1486.4 |
Sabadell | 1463.0 |
Deportivo de la Coruña | 1460.7 |
Málaga C. F. | 1460.2 |
Sporting de Gijón | 1435.1 |
F. C. Barcelona | 1434.5 |
Real Betis | 1423.6 |
Cádiz C. F. | 1412.8 |
R. C. D. Mallorca | 1407.0 |
Real Madrid C. F. | 1401.8 |
Atlético de Madrid | 1401.2 |
Villarreal C. F. | 1356.4 |
Extremadura U. D. | 1350.7 |
Real Oviedo | 1317.0 |
R. C. Celta de Vigo | 1302.2 |
C. A. Osasuna | 1254.0 |
U. D. Almeria | 1195.8 |
S. D. Eibar | 572.5 |
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...